Zaměstnanci
Pedagogický sbor |
---|
Jméno a příjmení |
Začátek e-mailové adresy |
Funkce |
Telefon |
PaedDr. Miroslav Bialoń | bialon.m | Ředitel školy, výchovný poradce | 596 014 560 |
Mgr. Jan Josiek | josiek.j | Zástupce ředitele | 596 012 375 |
Mgr. Magda Konetzná | konetzna.m | Koordinátor ICT | 596 013 431 |
Mgr. Jana Pastuchová | pastuchova.j | Metodik EVVO | 596 013 431 |
Mgr. Radek Sporysz | sporysz.r | Koordinátor ŠVP | 596 013 431 |
Mgr. Olga Šaterová | saterova.o | Metodik prevence | 596 013 431 |
Mgr. Pavla Valuštíková | valustikova.p | Metodik prevence | 596 013 431 |
Jméno a příjmení |
Začátek e-mailové adresy |
Aprobace |
Třídnictví |
Telefon |
PaedDr. Miroslav Bialoń | bialon.m | ČJ - D | | 596 014 560 |
Ing. Jana Bosáková | bosakova.j | Ekonomické předměty | | 596 013 431 |
Mgr. Jana Čopíková | copikova.j | ČJ - FJ | | 596 013 431 |
Mgr. Romana Davidová | davidova.r | ČJ - D | 8.P | 596 013 431 |
Mgr. Petra Grobelná | grobelna.p | JČ - JR | 1.P | 596 013 431 |
Mgr. Andrea Hájková | hajkova.a | AJ - FJ | 4.A | 596 013 431 |
Mgr. Ludmila Hrbáčová | hrbacova.l | F - Ch | | 596 013 431 |
Mgr. Gabriela Niedermeier | niedermeier.g | AJ - Z -TV | 2.P | 596 013 431 |
Mgr. Jan Josiek | josiek.j | M - F | | 596 012 375 |
Mgr. Adéla Kalíková | kalikova.a | JČ - JR | | 596 013 431 |
Mgr. Jana Kaňoková | kanokova.j | ČJ - VV | | 596 013 431 |
Mgr. Magda Konetzná | konetzna.m | Z - IVT - Bi | 7.P | 596 013 431 |
Mgr. Bára Lukšová | luksova.b | HV - TV | | 596 013 431 |
Mgr. Jana Moškořová | moskorova.j | FJ - ZSV - AJ | 6.P | 596 013 431 |
Mgr. Andrea Nadažyová | nadazyova.a | M - Bi | 3.P | 596 013 431 |
Mgr. Jana Nováková | novakova.j | TV - Z - IVT | 5.P | 596 013 431 |
Mgr. Lucie Nováková | novakova.l | ČJ - NJ | 2.A | 596 013 431 |
Mgr. Jana Pastuchová | pastuchova.j | M - Bi | | 596 013 431 |
Mgr. Marek Pazdera | pazdera.m | M - F - IVT | | 596 013 431 |
Mgr. Jana Sladká | sladka.j | D - NJ | 1.A | 596 013 431 |
Mgr. Jana Sochorová | sochorova.j | AJ - Bi | 3.A | 596 013 431 |
Mgr. Radek Sporysz | sporysz.r | M - NJ | 4.P | 596 013 431 |
Mgr. Olga Šaterová | saterova.o | M - Ch | | 596 013 431 |
Mgr. Martina Štěrbová | sterbova.m | FJ - ZSV - AJ | | 596 013 431 |
Mgr. Pavla Valuštíková | valustikova.p | TV - ZSV | | 596 013 431 |
Mgr. Šárka Vlasáková | vlasakova.s | AJ - ČJ | | 596 013 431 |
Mgr. Jana Wilczková | wilczkova.j | AJ - ČJ | | 596 013 431 |
Nepedagogičtí pracovníci |
---|
Jméno a příjmení |
Začátek e-mailové adresy |
Funkce |
Telefon |
Ing. Svatava Ledwoňová | ledwonova.s | Ekonomka | 596 012 211 |
Ing. Jana Bosáková | bosakova.j | Personalistka | 596 013 431 |
Martin Richter | richter.m | Školník | 596 013 431 |
Miroslava Dvorščáková | | Uklízečka | 596 013 431 |
Vladimíra Halfarová | | Uklízečka | 596 013 431 |
Zdeňka Judasová | | Uklízečka | 596 013 431 |
Hana Pastuchová, Martin Richter | | Vrátnice | 596 013 431 |
Poznámka:
Každá emailová adresa je tvořena ze dvou částí:
1. část - naleznete ji v tabulce výše
2. část = @gym-bohumin.cz
Takže např. Novák Tomáš má adresu: novak.t@gym-bohumin.cz